Börsenkurse
Name | Kurs | in % |
---|---|---|
DAX | 23.089,00 | +2,40 |
Dow Jones | 41.410,97 | +1,37 |
US Tech 100 | 19.646,44 | +1,96 |
E-Stoxx 50 | 5.404,18 | +1,42 |
Öl (Brent) | 70,52 | +0,52 |
Gold | 2.986,88 | 0,00 |

Kontakt
Finanz- und Versicherungsmakler
Claus Neumann Finanzdienstleistungen UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG
Eichendorffweg 23
31737 Rinteln
Tel: +49 5751 – 964398
Fax: +49 5751 – 964399
Mobil: +49 160 – 90126501
E-Mail: info@cnf-rinteln.de
Internet: www.cnf-rinteln.de